
| PARTS NO. | DESCRIPTION(品名) | 価格 | REMARKS(摘要) |
| 5300S-RS0E0 | SUSPENSION SET S-tune | 100,000円 | エルグランド用 アッセンブリータイプ、減衰力固定式 |
| 5300S-RS0U0 | SUSPENSION SET S-tune | 100,000円 | プレサージュ・バサラ用 アッセンブリータイプ、減衰力固定式、11/27発売 |
| 5300S-RS4C0 | SUSPENSION SET S-tune | 100,000円 | セレナ用 アッセンブリータイプ、減衰力固定式 |
| 5300S-RS0T0 | SUSPENSION SET S-tune | 115,000円 | エクストレイル用 アッセンブリータイプ、減衰力固定式、11月27日発売 |
| ※ | 価格は、平成12年11月現在の取付費を含まない消費税別希望小売価格です。 |
| フロント | リア | |||||
| 車高変化量 | 減衰力 (0.3m/sec. 伸/圧N) |
バネ定数 (N/mm) |
車高変化量 | 減衰力 (0.3m/sec. 伸/圧N) |
バネ定数 (N/mm) |
|
| 5300S-RS0E0 | -30mm | 1962/589 <200/60> | 41.2 <4.2> | -35mm | 2011/883 <205/90> | 72.6 <7.4> |
| 5300S-RS0U0 | -30mm | 1641/662 <167/67> | 35.0 <3.6> | -25mm | 946/470 <96/48> | 30.0 <3.1> |
| 5300S-RS4C0 | -30mm | 1373/589 <140/60> | 32.3 <3.3> | -25mm | 1472/736 <150/75> | 111.8 <11.4> |
| 5300S-RS0T0 | -250mm | 1178/483 <120/49> | 34.3 <3.5> | -20mm | 686/414 <70/42> | 34.3 <3.5> |